Managed Kubernetes Support Matrix
On this page, you will find a list of Kubernetes releases, components and dependent packages that are bundled with each release of Platform9 Managed Kubernetes.
Support for Kubernetes versions is predicated on upstream support of each version, as detailed here. Platform9 may include Kubernetes versions that have reached end-of-maintenance or end-of-life in a release, these Kubernetes packages are automatically marked as deprecated and should not be used for creating new clusters.
Kubernetes 1.22 has reached End of Life as of 2022-10-28. New clusters should be built on 1.24.
The following packed components have been upgraded in latest v1.24.7 Kubernetes version:
Platform9 Release | Upstream Support Dates | Kubernetes Component | Supported Version |
---|---|---|---|
1.24.7-pmk71 | Maintenance mode: 2023-04-28 End of Life: 2023-06-28 | ||
Kubernetes Release | 1.24.7 | ||
Docker | 19.03.11 | ||
Docker CLI | 19.03.08 | ||
etcd | 3.5.5 | ||
KeyStone | Stein | ||
Calico | 3.24.2 | ||
Flannel | 0.14.0 | ||
Prometheus | 2.34.0 | ||
Grafana | 7.2.0 | ||
Kubernetes Dashboard | 2.4.0 | ||
CoreDNS | 1.8.6 | ||
MetalLB | 0.12.1 | ||
Metal3 | 1.1.1 | ||
1.23.8-pmk71 | Maintenance mode: 2022-12-28 End of Life: 2023-02-28 | ||
Kubernetes Release | 1.21.8 | ||
Docker | 19.03.11 | ||
Docker CLI | 19.03.08 | ||
etcd | 3.4.14 | ||
KeyStone | Stein | ||
Calico | 3.23.2 | ||
Flannel | 0.14.0 | ||
Prometheus | 2.34.0 | ||
Grafana | 7.2.0 | ||
Kubernetes Dashboard | 2.4.0 | ||
CoreDNS | 1.8.6 | ||
MetalLB | 0.12.1 | ||
Metal3 | 1.1.1 | ||
1.22.9-pmk139 | Maintenance mode: 2022-08-28 End of Life: 2022-10-28 | ||
Kubernetes Release | 1.22.9 | ||
Docker | 19.03.11 | ||
Docker CLI | 19.03.08 | ||
etcd | 3.4.14 | ||
KeyStone | Stein | ||
Calico | 3.23.2 | ||
Flannel | 0.14.0 | ||
Prometheus | 2.34.0 | ||
Grafana | 7.2.0 | ||
Kubernetes Dashboard | 2.4.0 | ||
CoreDNS | 1.8.6 | ||
MetalLB | 0.12.1 | ||
Metal3 | 1.1.1 | ||
1.21.3-pmk23 | Maintenance mode: 2022-04-28 End of Life: 2022-06-28 | ||
Kubernetes Release | 1.21.3 | ||
Docker | 19.03.11 | ||
Docker CLI | 19.03.08 | ||
etcd | 3.4.14 | ||
KeyStone | Stein | ||
Calico | 3.18.1 | ||
Flannel | 0.14.0 | ||
Prometheus | 2.34.0 | ||
Grafana | 7.2.0 | ||
Kubernetes Dashboard | 2.0.3 | ||
CoreDNS | 1.8.0 | ||
MetalLB | 0.10.2 | ||
Metal3 | 0.5.1 | ||
Kubevirt | 0.45.0 | ||
1.20.5-pmk1771 | Maintenance mode: 2021-12-28 End of Life: 2022-02-28 | ||
Kubernetes Release | 1.20.5 | ||
Docker | 19.03.11 | ||
Docker CLI | 19.03.08 | ||
etcd | 3.4.14 | ||
KeyStone | Stein | ||
Calico | 3.18.1 | ||
Flannel | 0.10.0 | ||
Prometheus | 2.16 | ||
Grafana | 7.20 | ||
Kubernetes Dashboard | 2.0.1 | ||
CoreDNS | 1.7.0 | ||
1.19.6-pmk1555 | Maintenance mode: 2021-08-28 End of Life: 2021-10-28 | ||
Kubernetes Release | 1.19.6 | ||
Docker | 19.03.11 | ||
Docker CLI | 19.03.08 | ||
etcd | 3.3.22 | ||
KeyStone | Stein | ||
Calico | 3.14.1 | ||
Flannel | 0.10.0 | ||
Prometheus | 2.16 | ||
Grafana | 7.20 | ||
Kubernetes Dashboard | 2.0.1 | ||
CoreDNS | 1.7.0 | ||
MetalLB | 0.9.3 | ||
1.18.10-pmk1310 | End of Life: 2021-05-12 | ||
Kubernetes Release | 1.18 | ||
Docker | 19.03.11 | ||
Docker CLI | 19.03.08 | ||
etcd | 3.3.22 | ||
KeyStone | Stein | ||
Calico | 3.10 | ||
Flannel | 0.10.0 | ||
Prometheus | 2.16 | ||
Grafana | 7.2.0 | ||
1.17.9-pmk1314 | End of Life: 2021-01-13 | ||
Kubernetes Release | 1.17 | ||
Docker | 19.03.11 | ||
Docker CLI | 19.03.08 | ||
etcd | 3.3.22 | ||
KeyStone | Stein | ||
Calico | 3.10 | ||
Flannel | 0.10.0 | ||
Prometheus | 2.16 | ||
Grafana | 7.20 |
OS Version Requirement
Platform9 Managed Kubernetes supports the following operating systems:
- Ubuntu 18.04 and 20.04
- CentOS 7.7, 7.8, 7.9
- RHEL 7.9, 8.5, 8.6
Kubernetes Release Support Matrix
The full Kubernetes release support matrix can be found here: https://git.k8s.io/website/content/en/releases/patch-releases.md